Tập đoàn ĢƵ
Bảng tham chiếu SASB
Xuất bản: tháng 2025 năm XNUMX
Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Bền vững (SASB) là một tổ chức độc lập, thiết lập các tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy việc tiết lộ thông tin về tính bền vững quan trọng để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Bảng dưới đây tham khảo Tiêu chuẩn cho ngành Thực phẩm Chế biến theo định nghĩa của Hệ thống Phân loại Ngành Bền vững (SICS) của SASB và xác định nơi Nhóm ĢƵ giải quyết từng chủ đề.
Quản lý năng lượng
| FB-PF-130a.1 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| (1) Tổng năng lượng tiêu thụ, (2) phần trăm điện lưới, (3) phần trăm năng lượng tái tạo | ||
| Địa điểm | ||
| (mười một) | ||
| :Quản lý môi trường > Cân bằng vật chất > ĐẦU VÀO > Nhiên liệu / Điện mua / Hơi mua, v.v. | P57 | |
| (3) | ||
| :Quản lý môi trường > Cân bằng vật chất > ĐẦU VÀO > Điện mua (có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo) | P57 | |
| :Dữ liệu môi trường > Đầu vào năng lượng / Tiêu thụ năng lượng tiêu thụ | ||
| Chú ý | ||
| Tổng năng lượng tiêu thụ được tiết lộ trong TJ. | ||
Quản lý nước
| FB-PF-140a.1 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| (1) Tổng lượng nước đã rút, (2) tổng lượng nước tiêu thụ, tỷ lệ phần trăm của từng vùng ở các vùng có Áp lực nước cơ bản Cao hoặc Cực cao | ||
| Địa điểm | ||
| (1) | ||
| :Quản lý môi trường > Cân bằng vật chất > ĐẦU VÀO > Nước | P57 | |
| :Đa dạng sinh học và vốn tự nhiên (tiết lộ dựa trên TNFD) > Bảo tồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất > Sử dụng/cường độ sử dụng nước > Tổng lượng nước khai thác | P101 | |
| (2) | ||
| :Đa dạng sinh học và vốn tự nhiên (tiết lộ dựa trên TNFD) > Bảo tồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất > Sử dụng nước của Tập đoàn ĢƵ | P100 | |
| :Đa dạng sinh học và vốn tự nhiên (tiết lộ dựa trên TNFD) > Bảo tồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất > Sử dụng/cường độ sử dụng nước > Tổng lượng nước tiêu thụ | P101 | |
| :Đa dạng sinh học và vốn tự nhiên (tiết lộ dựa trên TNFD) > Bảo tồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất > Sử dụng/cường độ sử dụng nước ở các khu vực có tình trạng căng thẳng về nước cao (Peru) | P102 | |
| Phiếu khảo sát doanh nghiệp CDP 2024 | - | |
| FB-PF-140a.2 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Số sự cố không tuân thủ các giấy phép, tiêu chuẩn và quy định về số lượng và / hoặc chất lượng nước | ||
| Địa điểm | ||
| :Quản lý môi trường > Phản ứng với luật pháp và tai nạn môi trường | P56 | |
| FB-PF-140a.3 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Mô tả các rủi ro quản lý nước và thảo luận về các chiến lược và thực hành để giảm thiểu những rủi ro đó | ||
| Địa điểm | ||
| :Các sáng kiến và tiến trình chính > Ứng phó với biến đổi khí hậu > Giảm tỷ lệ tiêu thụ nước trên một đơn vị khối lượng sản xuất (so với năm tài chính 2018) | P24 | |
| :Quản lý môi trường | P55-58 | |
| :Đa dạng sinh học và vốn tự nhiên (tiết lộ dựa trên TNFD) > Phương pháp tiếp cận đa dạng sinh học > Xem xét rủi ro và cơ hội theo phương pháp tiếp cận LEAP / Phản ánh kết quả phân tích trong chiến lược | P93-99 | |
| :Đa dạng sinh học và vốn tự nhiên (tiết lộ dựa trên TNFD) > Bảo tồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất | P100-102 | |
An Toàn Thực Phẩm
| FB-PF-250a.1 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Đánh giá của Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) (1) tỷ lệ không phù hợp và (2) tỷ lệ hành động khắc phục liên quan đối với (a) các trường hợp không phù hợp chính và (b) nhỏ | ||
| Địa điểm | ||
| N/A | - | |
| Chú ý | ||
| Tập đoàn ĢƵ khuyến khích các công ty thuộc Tập đoàn đạt được và duy trì chứng chỉ ISO 9001. Tính đến tháng 2025 năm 63, 73 trong số 9001 công ty đủ điều kiện của Tập đoàn đã nhận được chứng chỉ ISO 22000. Để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hoặc các trường hợp khác, Tập đoàn đạt được chứng nhận về các tiêu chuẩn khác như FSSC XNUMX được phê duyệt bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI). | - | |
| FB-PF-250a.2 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Tỷ lệ phần trăm nguyên liệu có nguồn gốc từ các cơ sở cung cấp Cấp 1 được chứng nhận theo chương trình chứng nhận an toàn thực phẩm được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) | ||
| Địa điểm | ||
| Không được công bố | - | |
| FB-PF-250a.3 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| (1) Tổng số thông báo vi phạm ATTP đã tiếp nhận, (2) tỷ lệ đã sửa | ||
| Địa điểm | ||
| Không vi phạm trong FY2024 | - | |
| FB-PF-250a.4 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| (1) Số lần thu hồi đã ban hành và (2) tổng số lượng sản phẩm thực phẩm bị thu hồi | ||
| Địa điểm | ||
| :Quản lý chất lượng > Đảm bảo chất lượng trên toàn bộ chuỗi cung ứng > Các sáng kiến nhằm giảm thiểu khiếu nại và vấn đề liên quan đến chất lượng > Số lượng thu hồi và thu hồi của nhà phân phối do Tập đoàn ĢƵ thực hiện | P143 | |
Dinh dưỡng sức khỏe
| FB-PF-260a.1 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Doanh thu từ các sản phẩm được dán nhãn và / hoặc tiếp thị để tăng cường các thuộc tính về sức khỏe và dinh dưỡng | ||
| Địa điểm | ||
| :Các sáng kiến giải quyết vấn đề dinh dưỡng > Mục tiêu và KPI về dinh dưỡng | P38 | |
| FB-PF-260a.2 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Doanh thu từ các sản phẩm được dán nhãn và / hoặc tiếp thị để tăng cường các thuộc tính về sức khỏe và dinh dưỡng | ||
| Địa điểm | ||
| :Sáng kiến giải quyết vấn đề dinh dưỡng | P37-46 | |
| :Thực phẩm y tế | P48 | |
| :Giải quyết các vấn đề sức khỏe | P51-53 | |
| :Quản lý chất lượng | P137-143 | |
| AR:Bền vững > Đạt được hạnh phúc thông qua thực phẩm | P69 | |
Ghi nhãn & Tiếp thị Sản phẩm
| FB-PF-270a.1 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Phần trăm số lần hiển thị quảng cáo (1) được thực hiện trên trẻ em và (2) được thực hiện trên trẻ em quảng cáo các sản phẩm đáp ứng các nguyên tắc về chế độ ăn uống | ||
| Địa điểm | ||
| SR: Truyền thông tiếp thị > Phương pháp tiếp cận truyền thông tiếp thị | P144 | |
| Chú ý | ||
| Tập đoàn ĢƵ rất coi trọng việc tiếp thị có trách nhiệm, tôn trọng văn hóa và thói quen ăn uống của mọi người trên khắp thế giới. Chúng tôi đặc biệt thận trọng khi truyền tải thông điệp hướng đến trẻ em để tránh mọi hiểu lầm. Chính sách Tập đoàn của chúng tôi được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. | - | |
| FB-PF-270a.2 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Doanh thu từ các sản phẩm được dán nhãn là (1) có chứa sinh vật biến đổi gen (GMO) và (2) không biến đổi gen | ||
| Địa điểm | ||
| Không được công bố | - | |
| FB-PF-270a.3 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Số lượng sự cố không tuân thủ quy định và ghi nhãn ngành và / hoặc mã tiếp thị | ||
| Địa điểm | ||
| :Truyền thông tiếp thị > Sự cố không tuân thủ | P.144 | |
| FB-PF-270a.4 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Tổng số tiền thiệt hại do các thủ tục pháp lý liên quan đến việc dán nhãn và / hoặc thực hành tiếp thị | ||
| Địa điểm | ||
| Không được công bố | - | |
Quản lý vòng đời đóng gói
| FB-PF-410a.1 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| (1) Tổng trọng lượng của bao bì, (2) phần trăm được làm từ vật liệu tái chế và / hoặc tái tạo, và (3) phần trăm có thể tái chế, tái sử dụng và / hoặc có thể phân hủy | ||
| Địa điểm | ||
| (1) | ||
| :Quản lý môi trường > Cân bằng vật chất > ĐẦU VÀO > Vật liệu đóng gói | P57 | |
| (2) | ||
| :Nguồn cung ứng vật liệu bền vững > Mua sắm giấy bền vững | P104 | |
| (3) | ||
| :Các sáng kiến và tiến trình chính > Thực hiện xã hội tuần hoàn > Tỷ lệ nhựa có thể tái chế | P24 | |
| :Giảm thiểu chất thải trong suốt vòng đời sản phẩm > Giảm thiểu chất thải nhựa > Mức sử dụng nhựa theo khu vực | P77 | |
| :Giảm thiểu chất thải trong suốt vòng đời sản phẩm > Tái chế chất thải từ bao bì và thùng chứa tại Nhật Bản > Sử dụng bao bì và phí thực hiện tái chế cho các sản phẩm gia dụng của ĢƵ Co., Inc., ĢƵ Frozen Foods Co., Inc. và ĢƵ AGF, Inc. | P80 | |
| :Dữ liệu môi trường >3Rs chất thải > Khối lượng chất thải và sản phẩm phụ và tỷ lệ thu hồi tài nguyên | ||
| FB-PF-410a.2 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Phần trăm nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc được chứng nhận theo tiêu chuẩn môi trường và / hoặc xã hội của bên thứ ba và phần trăm theo tiêu chuẩn | ||
| Địa điểm | ||
| :Các sáng kiến và tiến trình chính > Đạt được mua sắm bền vững > Tỷ lệ mua sắm bền vững | P24 | |
| :Giảm chất thải qua các vòng đời sản phẩm | P74-83 | |
Tác động đến môi trường và xã hội của chuỗi cung ứng nguyên liệu
| FB-PF-430a.1 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Phần trăm nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc được chứng nhận theo tiêu chuẩn môi trường và / hoặc xã hội của bên thứ ba và phần trăm theo tiêu chuẩn | ||
| Địa điểm | ||
| :Các sáng kiến và tiến trình chính > Đạt được mua sắm bền vững > Tỷ lệ mua sắm bền vững | P24 | |
| :Nguồn nguyên liệu bền vững | P103-106 | |
| - | ||
| FB-PF-430a.2 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Đánh giá trách nhiệm xã hội và môi trường của nhà cung cấp (1) tỷ lệ không phù hợp và (2) tỷ lệ hành động khắc phục liên quan đối với (a) lỗi chính và (b) lỗi nhỏ | ||
| Địa điểm | ||
| SR: Quản lý chuỗi cung ứng > Sáng kiến chuỗi cung ứng | P133-134 | |
Nguồn nguyên liệu
| FB-PF-440a.1 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Tỷ lệ phần trăm nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc từ các vùng có áp lực nước cơ bản cao hoặc cực cao | ||
| Địa điểm | ||
| Phiếu khảo sát doanh nghiệp CDP 2024 | - | |
| Chú ý | ||
| Tinh bột ngô: 0% | - | |
| FB-PF-440a.2 | Chỉ số kế toán | |
|---|---|---|
| Danh sách các thành phần thực phẩm ưu tiên và thảo luận về rủi ro tìm nguồn cung ứng do các cân nhắc về môi trường và xã hội | ||
| Địa điểm | ||
| :Nguồn nguyên liệu bền vững | P103-106 | |
| :Nhân quyền > Ⅰ. Thẩm định nhân quyền > 3. Xác định và đánh giá các tác động tiêu cực | P114-117 | |
| SR: Quản lý chuỗi cung ứng | P132-134 | |
Số liệu hoạt động
| FB-PF-000.A | Chỉ số hoạt động | |
|---|---|---|
| Trọng lượng sản phẩm đã bán | ||
| Địa điểm | ||
| Chúng tôi không cung cấp công khai thông tin độc quyền này. Tham khảo (SR) Khối lượng sản xuất trong năm tài chính 2024 là 2,301 kiloton. |
P64 | |
| FB-PF-000.B | Chỉ số hoạt động | |
| Số lượng cơ sở sản xuất | ||
| Địa điểm | ||
| HÀNG KHÔNG: Tất cả về Tập đoàn ĢƵ | P20 | |