์ง์ ๊ฐ๋ฅํ ๊ธ์ต
๋น์ฌ์ ์ค๊ธฐ ASV ์ด๋์ ํฐ๋ธ 2030 ๋ก๋๋งต์ "AminoScience"์ ๊ณ ์ ํ ๊ฐ์ ์ ํตํด ์ฑ์ฅ ์ ๋ต์ ๊ธฐ๋ณธ ์ ์ฑ ์ผ๋ก ์์ฅ ์ฑ์ฅ ์ ์ฌ๋ ฅ์ด ๋๊ณ ์ฌํ์ ๊ฐ์น๊ฐ ๋์ ์์ญ์ ์ง์คํ๋ ํต์ฌ ์์น์ ์๋ณํฉ๋๋ค. ์ด๋ฌํ ์์น์ ๋ฐ๋ผ ์ฐ๋ฆฌ ๊ทธ๋ฃน์ ๋๋ฌ์ผ ๊ฒฝ์ ํ๊ฒฝ์ ์ธ์ํ๊ณ ์ด๋ฌํ ๋ณํ์ ๋์ํ๋ ์ฌํ์ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ํด๊ฒฐํ๋ ๊ฒ์ด ๊ธฐ์ ๊ฐ์น๋ฅผ ๋์ด๋ ๋ฐ ๋์์ด ๋ ๊ฒ์ด๋ผ๊ณ ๋ฏฟ์ต๋๋ค.
๋ค์ํ ์ฌ์ ์ ํ์ํ ์๊ธ์ ์ง์๊ฐ๋ฅ๊ธ์ต์ผ๋ก ์ ๊ทน ํ์ฉํ๊ฒ ์ต๋๋ค. ๊ทธ ๊ฒฐ๊ณผ ์ฐ๋ฆฌ๋ 2030๋ ๊น์ง 50์ต ๋ช ์ ๊ฑด๊ฐํ ๊ธฐ๋ ์๋ช ์ ์ฐ์ฅํ๊ณ ํ๊ฒฝ์ ๋ฏธ์น๋ ์ํฅ์ XNUMX% ์ค์ด๊ณ ์ง์ ๊ฐ๋ฅํ ์ฌํ๋ฅผ ์คํํ๋ ๋ ๊ฐ์ง ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์คํํ๊ธฐ ์ํ ๋ ธ๋ ฅ์ ๋์ฑ ๊ฐ์ํํ ๊ฒ์ ๋๋ค.
์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฑ๊ถ
27๋ฒ์งธ ๋ฌด๋ด๋ณด ์คํธ๋ ์ดํธ ๋ณธ๋ | |
---|---|
๋ฐ๊ธ์ | ์ัซงิฦธ๋ชจํ |
์ฑ์ | 7ิฦ |
๋ฐํ๋ | 10์ต ์ |
์ด์์จ | 0.130% |
๋ฐํ ์๊ฐ | 2021 ๋ 10 ์ 21 ์ผ |
์์ต๊ธ ์ฌ์ฉ |
|
ํ๋ํ ๋ฑ๊ธ | ๋ฑ๊ธ ๋ฐ ํฌ์ ์ ๋ณด, Inc.: AA S&P Global Ratings Japan Inc.: A+ |
์ฆ๊ถ์ฌ ๋ํ | Mizuho Securities Co., Ltd., Nomura Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
๊ตฌ์กฐํ์ | ๋ฏธ์ฆหณธ์ฆ๊ถ |
๋ผ๋ | |
๋ค๋ฅธ ์์ฌ์ ์๊ฒฌ | |
๊ด๋ จ ๋ณด๋์๋ฃ |
์ัซงิฦธ๋ชจํ , ๊ทธ๋ฃน ์ฒซ SDG ์ฑ๊ถ ๋ฐํ ์ง์๊ฐ๋ฅ์ฑ๊ถ ๋ฐํ์กฐ๊ฑด ๊ฒฐ์ ๊ณต๊ณ |
ํต๊ณ ๋ณด๊ณ ์ |
๊ธฐ๊ธ ๋ฐฐ์ ๋ณด๊ณ ๋ฐ ์ํฅ ๋ณด๊ณ ์ ์ฐ๋ก ๊ณต๊ฐ๋ ์ด ์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฑ๊ถ์ ๋ง๊ธฐ์ผ๊น์ง ์ด๋ฃจ์ด์ง๋๋ค. FY2021FY2022 FY2023 |
ํฌ์งํฐ๋ธ ์ํฉํธ ๊ธ์ต
์ ๋์ผ์ดํธ๋ ํฌ์งํฐ๋ธ ์ํฉํธ ๊ธ์ต | |
---|---|
์๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ์ผ(3๋ ๋ง๋ค ๊ณ์ฝ๊ฐฑ์ ) | 31๋ 2022์ 31์ผ (2024๋ XNUMX์ XNUMX์ผ ์ฌ๊ณ์ฝ ๋น์ ๊ณ์ฝ๊ธฐ๊ฐ์ด XNUMX๋ ์์ XNUMX๋ ์ผ๋ก ์ฐ์ฅ๋์์ต๋๋ค.) |
ํถฤ์ | ์ปค๋ฐ ๋ผ์ธ |
ํธ๊ณก/์์ด์ ํธ | ๋ฏธ์ฆหณธ์ํ |
์ฐธ์ฌ ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด | ๊ตญ๋ด ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด 20๊ฐ์ฌ |
๊ธ์ก | 50์ต์(30๋ 31์ 2024์ผ ์ฌ๊ณ์ฝ ๋น์ XNUMX์ต์์์ ๊ธ์ก์ด ์ฆ์ก๋๋ค.) |
์์ต๊ธ ์ฌ์ฉ | ์ฌ์ ์๊ธ |
์ XNUMX์ ์๊ฒฌ(์ผ๋ณธ์ด๋ง ํด๋น) |
*์ต์ ๋ณด๊ณ ์๋ JCR ํํ์ด์ง๋ฅผ ์ฐธ์กฐํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค. |
๊ด๋ จ ๋ณด๋์๋ฃ | ฤขนฝสำฦต Co., Inc.์ Mizuho Bank, Ltd. ํฌ์งํฐ๋ธ ์ํฉํธ ๊ธ์ต ๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ |
์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฐ๊ณ ๋์ถ
์ ๋์ผ์ดํธ๋ ์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฐ๊ฒฐ ๋์ถ | |
---|---|
๊ณัซฝ์ผ | 2022 ๋ 12 ์ 14 ์ผ |
ํถฤ์ | ์ปค๋ฐ ๋ผ์ธ |
ํธ๊ณก/์์ด์ ํธ | MUFG ์ํ |
์ฐธ์ฌ ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด | XNUMX๊ฐ ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด |
๊ธ์ก | 100 ์ต ์ |
์์ต๊ธ ์ฌ์ฉ | ์ฌ์ ์๊ธ |
KPI | Scope 1, 2 ์จ์ค๊ฐ์ค ๊ฐ์ถ๋ฅ |
SPT | GHG ๋ฐฐ์ถ๋(Scope 1 ๋ฐ Scope 2)์ 50 ํ๊ณ์ฐ๋๊น์ง 2030% ์ญ๊ฐ(2018 ํ๊ณ์ฐ๋๋ฅผ ๊ธฐ์ค ์ฐ๋) |
๋ผ๋ | ๋ผ๋ |
์ XNUMX์ ์๊ฒฌ | ์ผ๋ณธ์ ์ฉํ๊ฐ์ฃผ์ะ๋์ฌ |
๊ด๋ จ ๋ณด๋์๋ฃ | ฤขนฝสำฦต Co., Inc.์ MUFG Bank, Ltd., ์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฐ๊ณ ๋์ถ ๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ |
์ง์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฐ๊ณ ๋์ถ | ||
---|---|---|
๊ณัซฝ์ผ | 2024 ๋ 3 ์ 29 ์ผ | 2024 ๋ 4 ์ 30 ์ผ |
ํถฤ์ | ์ ๊ธฐ๋์ถ ๊ณ์ฝ | ์ ๊ธฐ๋์ถ ๊ณ์ฝ |
๋ถฤ์ฃผ | ๋ค์ด์ด์น ์๋ช ๋ณดํ ์ฃผ์ํ์ฌ | ์ผ๋ณธ ์๋ช ๋ณดํ ํ์ฌ |
๊ธ์ก | 10 ์ต ์ | 10 ์ต ์ |
Period | 17ิฦ | 19ิฦ |
์์ต๊ธ ์ฌ์ฉ | ์ฌ์ ์๊ธ | ์ฌ์ ์๊ธ |
KPI | KPI1๏ผ์ ๋๋ฒ์ 1, 2 ์จ์ค๊ฐ์ค ๊ฐ์ถ๋ฅ KPI2๏ผScope 3 ์ฒด์ ๋จ์๋น ์จ์ค๊ฐ์ค ๋ฐฐ์ถ๋ ๊ฐ์ถ๋ฅ |
|
SPT | SPT1: ์ ๋ ๋ฒ์ 1 ๋ฐ 2 GHG ๋ฐฐ์ถ๋์ FY50 ๊ธฐ์ค์์ FY2030๊น์ง 2018% ๊ฐ์ SPT2: FY3 ๊ธฐ์ค์์ FY24๊น์ง Scope 2030 GHG ๋ฐฐ์ถ ๊ฐ๋๋ฅผ 2018% ์ค์ ๋๋ค. |
|
๋ผ๋ | ๋ผ๋ | |
์ XNUMX์ ์๊ฒฌ |
์ง์๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฐ๊ณ ์ฑ๊ถ
28๋ฒ์งธ ๋ฌด๋ด๋ณด ์คํธ๋ ์ดํธ ๋ณธ๋ | 29๋ฒ์งธ ๋ฌด๋ด๋ณด ์คํธ๋ ์ดํธ ๋ณธ๋ | |
---|---|---|
๋ฐ๊ธ์ | ์ัซงิฦธ๋ชจํ | |
์ฑ์ | 5ิฦ | 10ิฦ |
๋ฐํ๋ | 10์ต ์ | 20์ต ์ |
์ด์์จ | 0.320 % | 0.770 % |
๋ฐํ ์๊ฐ | 2023๋ 6์ 15์ผ | |
ํ๋ํ ๋ฑ๊ธ | ๋ฑ๊ธ ๋ฐ ํฌ์ ์ ๋ณด, Inc.: AA S&P Global Ratings Japan Inc.: A+ |
|
์ฆ๊ถ์ฌ ๋ํ | ๋ ธ๋ฌด๋ผ ์ฆ๊ถ ์ฃผ์ํ์ฌ, ๋ฏธ์ฆํธ ์ฆ๊ถ ์ฃผ์ํ์ฌ, ๋ฏธ์ฐ๋น์ UFJ ๋ชจ๊ฑด ์คํ ๋ฆฌ ์ฆ๊ถ ์ฃผ์ํ์ฌ, ๋ค์ด์ ์ฆ๊ถ ์ฃผ์ํ์ฌ | Nomura Securities Co., Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. ๋ฐ SMBC Nikko Securities Inc. |
๊ตฌ์กฐํ์ | ๋ ธ๋ฌด๋ผ์ฆ๊ถ ์ฃผ์ํ์ฌ | |
KPIs | KPI1๏ผ์ ๋๋ฒ์ 1, 2 ์จ์ค๊ฐ์ค ๊ฐ์ถ๋ฅ KPI2๏ผScope 3 ์ฒด์ ๋จ์๋น ์จ์ค๊ฐ์ค ๋ฐฐ์ถ๋ ๊ฐ์ถ๋ฅ |
|
SPT | SPT1: ์ ๋ ๋ฒ์ 1 ๋ฐ 2 GHG ๋ฐฐ์ถ๋์ FY50 ๊ธฐ์ค์์ FY2030๊น์ง 2018% ๊ฐ์ SPT2: FY3 ๊ธฐ์ค*์์ FY24๊น์ง Scope 2030 GHG ๋ฐฐ์ถ ์ง์ฝ๋๋ฅผ 2018% ์ค์ ๋๋ค. * 2023๋
3์์ FY2018์์ FY2020์ ์์ฐ๋์ ์์ ํ์ฌ ๋ถํผ ๋จ์๋น ScopeXNUMX ๋ฐฐ์ถ๋ ๋ฐ ๊ธฐ์ค ์ฐ๋ ๋๋น ๊ฐ์์จ์ ์์ ํ์ต๋๋ค. |
|
๋ผ๋ | ๋ผ๋ | |
๋ค๋ฅธ ์์ฌ์ ์๊ฒฌ | ||
๊ด๋ จ ๋ณด๋์๋ฃ |
์ัซงิฦธ๋ชจํ , ์ง์๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฐ๊ณ ์ฑ๊ถ ๋ฐํ - ์ง์๊ฐ๋ฅํ ๊ธ์ต์ ํตํ ์ง์๊ฐ๋ฅํ ์ฌํ ์คํ ๋
ธ๋ ฅ ๊ฐํ ์ง์๊ฐ๋ฅ์ฑ ๊ด๋ จ ์ฑ๊ถ ๊ฐ๊ฒฉ ์ฑ ์ ์ ๋ํ ฤขนฝสำฦต์ ๊ฒฐ์ ๋ฐํ |
|
ํต๊ณ ๋ณด๊ณ ์ | ์ัซงิฦธ๋ชจํ ๊ทธ๋ฃน์ ๋ค์ ํด ์๊ธ ์กฐ๋ฌ๊ณผ ํด๋น ๋ชฉํ ๊ด์ฐฐ์ผ๊น์ง์ KPI ๋ฐ SPT์ ๋ํ ์งํ ์ํฉ์ ๋งค๋
๋น์ฌ ์น์ฌ์ดํธ์ ๊ณต๊ฐํ ์์ ์
๋๋ค. FY2023 |